樹種 | 苗令 (年生) |
根元径 (mm) |
苗長 (cm) |
苗の種類 |
---|---|---|---|---|
スギ実生 | 2~3 | 8 | 35 | 裸苗・P |
9 | 40 | |||
10 | 50 | |||
少花粉スギ | 2~3 | 4 | 35 | コンテナ苗 |
ヒノキ実生 | 3 | 6 | 35 | 裸苗 |
7 | 40 | |||
8 | 50 | |||
抵抗性クロマツ | 2~3 | 6 | 20 | 裸苗、コンテナ苗 |
抵抗性アカマツ | 2~3 | 6 | 20 | コンテナ苗 |
P=ポット苗
樹種 | 苗長 (cm) |
苗の種類 |
---|---|---|
カシワ | 50 | P |
クヌギ | 50 | 裸苗、P |
80 | 裸苗 | |
コナラ | 50 | 裸苗、P |
80 | 裸苗 | |
ケヤキ | 50 | P |
80 | P | |
ブナ | 50 | P |
えびすケヤキ | 50 | P |
80 | P | |
100 | P |
P=ポット苗